| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA |
| |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE - O.S |
|
| COMPARATIVO DOS PREÇOS(MAIS COMUM) EM NÍVEL DE ATACADO |
|
| | | | | | |
| PRODUTOS | UNIDADE | DIAS | VARIAÇÃO |
| | | A | B | C | C/A | C/B |
| | 31/08/09 | 24/09/09 | 30/09/09 | SEMANAL | MENSAL |
| | (R$) | (R$) | (R$) | (%) | (%) |
| 1. HORTALIÇAS | | | | | | |
| Abóbora | Kg | 0,90 | 0,60 | 0,69 | 15,00 | (23,33) |
| Alface | Pé | 0,15 | 0,20 | 0,21 | 5,00 | 40,00 |
| Alho Nacional | Cx 10 Kg | 62,29 | 65,00 | 64,90 | (0,15) | 4,19 |
| Batatinha | Sc 50 Kg | 68,57 | 70,00 | 71,43 | 2,04 | 4,17 |
| Batata Doce | Arroba | 15,24 | 14,00 | 14,14 | 1,00 | (7,22) |
| Cebola Pera | Sc 20 Kg | 24,71 | 27,00 | 25,62 | (5,11) | 3,68 |
| Cebolinha | Mol. 1kg | 1,10 | 1,00 | 0,95 | (5,00) | (13,64) |
| Coentro | Mol. 5a7kg | 11,19 | 4,00 | 6,24 | 56,00 | (44,24) |
| Cenoura | Kg | 0,92 | 0,90 | 0,90 | - | (2,17) |
| Chuchu | Cento | 17,52 | 12,00 | 16,00 | 33,33 | (8,68) |
| Inhame da Costa | Arroba | 21,90 | 22,00 | 21,81 | (0,86) | (0,41) |
| Pepino | Kg | 0,59 | 0,70 | 0,61 | (12,86) | 3,39 |
| Pimentão | Cento | 24,76 | 10,00 | 19,29 | 92,90 | (22,09) |
| Repolho | Kg | 1,05 | 0,60 | 0,73 | 21,67 | (30,48) |
| Tomate | Cx 30 Kg | 18,67 | 15,00 | 15,86 | 5,73 | (15,05) |
| Vagem | Kg | 1,43 | 2,00 | 1,62 | (19,00) | 13,29 |
| 2. FRUTAS | | | | | | |
| Abacaxi | Cento | 80,00 | 80,00 | 80,00 | - | - |
| Banana Pacovan | Cento | 7,76 | 6,00 | 6,76 | 12,67 | (12,89) |
| Coco Seco | Cento | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
| Coco Verde | Cento | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - |
| Goiaba | Cx 25kg | 26,00 | 25,00 | 29,76 | 19,04 | 14,46 |
| Laranja Pera | Cento | 8,00 | 8,00 | 8,05 | 0,63 | 0,63 |
| Limão Taity | Cento | 11,33 | 15,00 | 16,48 | 9,87 | 45,45 |
| Maracujá | Cento | 30,00 | 30,00 | 38,33 | 27,77 | 27,77 |
| Melancia | Kg | 0,54 | 0,40 | 0,42 | 5,00 | (22,22) |
| Melão Espanhol | Kg | 1,39 | 1,00 | 1,02 | 2,00 | (26,62) |
| Mamão Hawaí | Kg | 1,78 | 1,20 | 1,59 | 32,50 | (10,67) |
| Maçã Nacional | Cx 18 Kg | 34,00 | 37,00 | 35,52 | (4,00) | 4,47 |
| Uva Itália | Cx 20 Kg | 52,38 | 55,00 | 54,76 | (0,44) | 4,54 |
| 3. CEREAIS | | | | | | |
| Açucar Cristal | Sc 50 Kg | 63,65 | 67,90 | 65,56 | (3,45) | 3,00 |
| Açucar Cristal | Frd 30 Kg | 39,49 | 41,90 | 42,10 | 0,48 | 6,61 |
| Arroz Beneficiado TP1 | Frd 30 Kg | 47,00 | 46,00 | 46,24 | 0,52 | (1,62) |
| Arroz Branco TP1 | Frd 30 Kg | 56,08 | 48,00 | 52,16 | 8,67 | (6,99) |
| Farinha de Mandioca TP2 | Frd 30 Kg | 28,82 | 27,80 | 28,95 | 4,14 | 0,45 |
| Feijão Carioquinha TP2 | Frd 30 Kg | 52,12 | 48,00 | 49,05 | 2,19 | (5,89) |
| Feijão Carioquinha TP1 | Frd 30 Kg | 66,52 | 55,00 | 60,13 | 9,33 | (9,61) |
| Mamona | Sc. 60kg | 71,00 | 74,00 | 74,00 | - | 4,23 |
| 4. CARNES / AVES / LATICÍNIOS | | | | | |
| Boi Gordo | Arroba 15Kg | 81,71 | 80,00 | 80,52 | 0,65 | (1,46) |
| Carcaça Suina | Kg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - |
| Caprino/Ovino | Arroba 15Kg | 118,57 | 120,00 | 120,00 | - | 1,21 |
| Frango-Resfriado | Kg | 3,70 | 3,40 | 3,46 | 1,76 | (6,49) |
| Frango-Congelado | Kg | 2,59 | 2,39 | 2,46 | 2,93 | (5,02) |
| Frango-Vivo | Kg | 2,49 | 1,70 | 1,81 | 6,47 | (27,31) |
| Leite In Natura (Indústria) | Litro | Sinf. | Sinf. | Sinf. | - | - |
| Leite In Natura (Produtor) | Litro | Sinf. | Sinf. | Sinf. | - | - |
| NOTA : Os números entre parênteses representam a queda percentual no comportamento dos preços. | | |
| Fonte : SIMA - PE (DISQUE CEASA FONE : 3182-3545 - 08002813966 - FAX: 3182-3534 | |
| Elaboração : Departamento Técnico/Supervisão de Informação e Acompanhamento de Mercado |
| Acesso a internet : www.ceasape.org.br |