SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA | ||||
CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE - O.S | ||||
COMPARATIVO DOS PREÇOS(MAIS COMUM) EM NÍVEL DE ATACADO | ||||
COMPARATIVO MENSAL | DIAS | VARIAÇÃO | ||
A | C | C/A | ||
PRODUTOS | UNIDADE | 31/12/10 | 31/01/11 | MENSAL |
(R$) | (R$) | (%) | ||
1. HORTALIÇAS | ||||
Abóbora | Kg | 0,77 | 0,80 | 3,90 |
Alface | Pé | 0,30 | 0,27 | (10,00) |
Alho Nacional | Cx 10 Kg | 78,14 | 76,95 | (1,52) |
Batatinha | Sc 50 Kg | 73,64 | 73,10 | (0,73) |
Batata Doce | Arroba | 18,00 | 19,14 | 6,33 |
Cebola Pera | Sc 20 Kg | 12,86 | 15,00 | 16,64 |
Cebolinha | Mol. 1kg | 1,48 | 1,71 | 15,54 |
Coentro | Mol. 5a7kg | 6,77 | 11,90 | 75,78 |
Cenoura | Kg | 1,47 | 1,55 | 5,44 |
Chuchu | Cento | 9,64 | 25,57 | 165,25 |
Inhame da Costa | Arroba | 35,59 | 42,33 | 18,94 |
Pepino | Kg | 0,82 | 0,62 | (24,39) |
Pimentão | Cento | 15,41 | 12,00 | (22,13) |
Repolho | Kg | 0,99 | 1,00 | 1,01 |
Tomate | Cx 30 Kg | 17,84 | 36,62 | 105,27 |
Vagem | Kg | 2,05 | 2,05 | - |
VARIAÇÃO EM GERAL | 275,77 | 320,61 | 16,26 | |
2. FRUTAS | ||||
Abacaxi | Cento | 135,91 | 116,19 | (14,51) |
Banana Pacovan | Cento | 6,00 | 6,29 | 4,83 |
Coco Seco | Cento | 80,00 | 86,67 | 8,34 |
Coco Verde | Cento | 102,27 | 120,00 | 17,34 |
Goiaba | Cx 25kg | 37,27 | 33,33 | (10,57) |
Laranja Pera | Cento | 14,82 | 15,00 | 1,21 |
Limão Taity | Cento | 11,09 | 9,00 | (18,85) |
Maracujá | Cento | 24,50 | 21,43 | (12,53) |
Melancia | Kg | 0,43 | 0,50 | 16,28 |
Melão Espanhol | Kg | 0,95 | 1,18 | 24,21 |
Mamão Hawaí | Kg | 1,06 | 1,18 | 11,32 |
Maçã Nacional | Cx 18 Kg | 46,00 | 48,29 | 4,98 |
Uva Itália | Cx 20 Kg | 51,14 | 48,81 | (4,56) |
VARIAÇÃO EM GERAL | 511,44 | 507,87 | (0,70) | |
3. CEREAIS | ||||
Açucar Cristal | Sc 50 Kg | 86,05 | 88,92 | 3,34 |
Açucar Cristal | Frd 30 Kg | 49,27 | 51,51 | 4,55 |
Arroz Beneficiado TP1 | Frd 30 Kg | 43,55 | 42,85 | (1,61) |
Arroz Branco TP1 | Frd 30 Kg | 49,77 | 49,02 | (1,51) |
Farinha de Mandioca TP2 | Frd 30 Kg | 35,04 | 35,27 | 0,66 |
Feijão Carioquinha TP1 | Frd 30 Kg | 85,68 | 71,83 | (16,16) |
Mamona | Sc. 60kg | 59,00 | 59,00 | - |
VARIAÇÃO EM GERAL | 408,36 | 398,40 | (2,44) | |
4. CARNES / AVES / LATICÍNIOS | ||||
Boi Gordo | Arroba 15Kg | 97,68 | 98,29 | 0,62 |
Carcaça Suina | Kg | 5,27 | 5,53 | 4,93 |
Caprino/Ovino | Arroba 15Kg | 140,45 | 155,00 | 10,36 |
Frango-Resfriado | Kg | 3,97 | 4,02 | 1,26 |
Frango-Congelado | Kg | 3,85 | 3,93 | 2,08 |
Frango-Vivo | Kg | 2,84 | 2,90 | 2,11 |
Leite In Natura (Indústria) | Litro | Sinf. | Sinf. | - |
Leite In Natura (Produtor) | Litro | Sinf. | Sinf. | - |
VARIAÇÃO EM GERAL | 254,06 | 269,67 | 6,14 | |
NOTA : Os números entre parênteses representam a queda percentual no comportamento dos preços. |
Fonte : SIMA - PE (DISQUE CEASA FONE : 3182-3545 - 08002813966 - FAX: 3182-3534 | |||
Elaboração : Departamento Técnico/Supervisão de Informação e Acompanhamento de Mercado | |||
Acesso a internet : www.ceasape.org.br | |||